品番 品名(規格) 単位 税込価格 商品コード 備考
34019 ニュー朝顔バケツ 8L 869 711408  
34017 ニュー朝顔バケツ 10L 968 711415  
34006 広口バケツ 6型 440
 157345  
34009 広口バケツ10型 583 157741  
34010 プラバケツ8型 616 150049  
34020 プラバケツのふた8型 275 154047  
34012 プラバケツ10型 704 150544  
34022 プラバケツのふた10型 330 154542  
34014 プラバケツ13型 814 151046  
34024 プラバケツのふた13型 396 155044  
34016 プラバケツ15型 902 151541  
34026 プラバケツのふた15型 429 155549  
34039 シルバーバケツ8L 1,155 711507  
34040 シルバーバケツ10L 1,320 711514  
34041 シルバーバケツ14L 2,024
711545  
34045 スケールバケツ14L 2,134 711521  
34043 スケールバケツ8L 1,034 711552  
34042 ナチュラルバケツ 957 711569  
34050 水汲みバケツ8L 2,090 711538  
34516 ポリモップ絞り器 Y型 9,152 622117  
33515 トタンミニバケツ 1,375
621752  
33529 新トタンバケツ8L 1,628 621769
33530 新トタンバケツ12L 1,837 621776
33531 新トタンバケツ14L 2,068 621783
33532 新トタンバケツ18L 2,178 621790
33536 新防火用バケツ 1,749 710739  
34002 消火用プラバケツ 1,012 622308  
40530 折りたたみベンチ 1500 53,075 625422  
40532 折りたたみベンチ 1800 57,640 625439  
40510 カラーベンチ背付 1500 58,300 625309  
40512 カラーベンチ背付 1800 68,750 625316  
40520 カラーベンチ背なし 1500 46,310 625408  
40522 カラーベンチ背なし 1800 52,030 625415  
40011 リング傘立て 4,477 624913  
40013 円筒型傘立て 大 12,815 135608  
40031 組立式傘立て 9〜15本用 26,400 625255  
40033 組立式傘立て15〜24本用 32,120 625279  
40035 組立式傘立て30〜45本用 41,800 629293  
40042 ステン傘立て#20 41,800 629253  
40043 ステン傘立て#40 58,300 629260  
40044 ステン傘立て#60
72,600 629246   
40053 スリーブ傘立て15本用 43,120  
40054 スリーブ傘立て30本用 58,520
40055 スリーブ傘立て45本用
75,790   
38034 傘袋(100枚入)
451   
品番 品名(規格) 単位 税込価格 商品コード 備考