品番 品名(規格) 単位 税込価格 商品コード 備考
30030 ごみ取りネット 16,896 241912  
30031 ごみ取りネット 小 16,731 241929  
30020 溝そうじ器大巾 3,696 240700  
30022 溝そうじ器小巾 2,849
241905  
30023
溝そうじ器スリム 2,596 241936  
30010 下水揚げ器 5,621 240502  
30005 下水揚げ器小(10cm角) 6,655 240519  
30012 ロング下水揚げ器 10,087 240526  
30510 十能2号 847 242308  
30512 十能3号 968 242315  
30522 ステン十能3号 1,298 242346  
30524 ロング十能3号 1,518 242339  
30540 ミニステン火ばさみ30cm 391 242421  
30538 ステン火ばさみ45cm 803 242445  
30536 ステン火ばさみ60cm 1,122 242438  
30530 火ばさみ45cm 418 242414  
30534 火ばさみ60cm 759 242407  
30560 灰かき棒 木柄 583 242483  
30562 ロング灰かき棒 1,859 242476  
30561 灰かき棒 アルミ柄 1,705 242469  
39016 ダンプちりとり グリーン 1,199 625804  
39017 ダンプちりとり グレー 1,199 625798  
39012 三つ手ちりとりしずか 1,452 620700  
39015 ロンチリ 2,409 620724  
39021 三つ手ちりとり並 1,628 620267  
3902 鉄板三つ手 にわちりグリーン 2,321 620250  
39020 でかちり 6,600 625828  
39014 片手ちりとりしずか 2,178 620601  
39010 文化ちりとりしずか 3,102 620502  
39060 ワイドちりとり 429 620809  
39057 スーパーちりとりG 528 620823  
390572 スーパーちりとりR 528 620861  
390571 スーパーちりとりB 528 620823  
39055 ショルダーちりとり 429 620830  
39040 カラーちりとり 847 620748  
56520 竹米箕 大 1斗 7,227 710906  
56522 竹米箕 小 5升箕 7,227
710913  
56508 竹石箕 特 2,772 711033  
56512 竹石箕 上 3本金 中止 711026  
56514 竹箕 遠州 中止 711040  
56531 新オレンジ箕 大 2,420 711071  
56532 オレンジ箕 小 2,002 711057  
56540 ポリ箕菜園 1,078 711101  
56541 シルバー箕 1,540 711194  
56550 鉄箕(てつみ) 大 5,918 711897  
56551 鉄箕(てつみ) 小 2,618 711873  
56555 三つ手鉄箕 6,193 711880  
56537 トレ箕 6,765 711187  
品番 品名(規格) 単位 税込価格 商品コード 備考