品番 | 品名(規格) | 単位 | 税込価格 | 商品コード | 備考 |
57035 | 竹垣君 | 個 | 14,102 |
711309 | |
57036 | 竹垣U | 個 | 9,174 | 711392 | |
57037 | 竹垣U 1本箱入 | 個 | 12,100 | ||
57047 | 竹しきり弁慶 | 個 | 25,212 | 711378 | |
57048 | 竹しきり弁慶U | 個 | 15,620 | 711385 | |
57049 | 弁慶U 1本箱入 | 個 | 20,680 | ||
57038 | セミロング竹垣君 | 個 | 39,655 | 711323 | |
57040 | ロング竹垣君 | 個 | 64,174 | 711316 | |
57042 | HANA垣(はながき) | 個 | 28,600 |
711361 | |
57045 | 竹さく君 | 個 | 3,234 | 711354 | |
品番 | 品名(規格) | 単位 | 税込価格 | 商品コード | 備考 |